GAME大宝庫 > ワイルドアームズ4攻略大宝庫 > フォース > コンビネーションアーツ
名称 | 攻撃力 | 対象 | キャラ | 備考 |
ジェノサイドエッジ | 750 | 敵/全HEX | アルノー | - | - | ラクウェル | ランダムで敵を戦闘不能にする |
ブレードダイバー | 840 | 敵/任意HEX | アルノー | ジュード | - | - | |
ラウズストライク | 1000 | 敵/貫通2HEX | - | ジュード | ユウリィ | - | |
ソーサルグレネード | 1130 | 敵/任意HEX | アルノー | - | ユウリィ | - | レイポイントで属性がつく |
デュアルブランド | 1550 | 敵/隣接HEX | - | ジュード | - | ラクウェル | |
マインドリカバリー | - | 味方/全HEX | - | - | ユウリィ | ラクウェル | MP回復。回復力40 |
名称 | 攻撃力 | 対象 | キャラ | 備考 |
サイクロンホイール | 925 | 敵/周囲HEX | - | ジュード | ユウリィ | ラクウェル | |
リトリートウェイブ | 950 | 敵/全HEX | アルノー | - | ユウリィ | ラクウェル | 反応を100ダウンさせ、行動をキャンセル |
マギウスキャノン | 1030 | 敵/任意HEX +周囲HEX | アルノー | ジュード | ユウリィ | - | レイポイントで属性がつく |
ライアットフェンサー | 1720 | 敵/隣接HEX | アルノー | ジュード | - | ラクウェル | |
名称 | 攻撃力 | 対象 | キャラ | 備考 |
ハイ・マテリアル | 1220 | 敵/全HEX | アルノー | ジュード | ユウリィ | ラクウェル | レイポイント上の場合。属性あり |
- | 味方/全HEX | アルノー | ジュード | ユウリィ | ラクウェル | 通常HEXの場合 |
サクセサーオブソウル | 2300 | 敵/全HEX | アルノー | ジュード | ユウリィ | ラクウェル | |
アークインパルス | 2600 | 敵/任意HEX | アルノー | ジュード | ユウリィ | ラクウェル | ラスボス戦で覚える。ARM暴走体に大ダメージ |
GAME大宝庫 > ワイルドアームズ4攻略大宝庫 > フォース > コンビネーションアーツ