GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ワイルドアームズ アルターコード:F
ABYSS周辺 | ||
◆祠の猿にマジックスタッフを使う。 ◆祠を出てすぐ前の高台でサーチするとABYSS出現。 |
||
No | 入手アイテム | 条件 |
1 | HPアップ3 | 祠・ディテクター |
2 | クレストグラフ | 祠・ディテクター |
3 | 戦闘不能耐性3 | フィールドでサーチ |
4 | 抵抗アップ3 | フィールドでサーチ |
ABYSS・MAIN ROOT | |||||
1.表中赤文字はワープ緑を使うルート(SUB ROOT)からしか進めない。 2.表中のサブルート「ワープ緑」はその階から侵入できる緑のワープ柱のみ表記している。 3.詳細は表下のABYSS・SUB ROOT参照。 4.表中※1の魔獣のメダルはFLOOR100にいるラギュ・オ・ラギュラを倒さないと入手できない。 5.メダルを100個集めた時点で魔獣のメダルは「百魔獣のメダル」になる。 6.百魔獣のメダルを入手した時点で001出口でラギュ・オ・ラギュラ(2回目)との戦闘になる。 |
|||||
FLOOR | ABYSS の魔鍵 |
魔獣のメダル | 入手アイテム | 鍵穴 | サブルート |
001 | 1 | 1 | エクソダスオーブ | 1 | |
002 | 1 | ||||
003 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
004 | 1 | 1 | |||
005 | 1 | ||||
006 | 1 | マイグラントバッジ | |||
007 | 2 | 1 | ワープ緑 | ||
008 | 1 | ||||
009 | 1 | ||||
010 | 1 | 1 | ワープ戻 | ||
011 | 1 | クレストグラフ | 1 | ||
012 | 1 | ワープ緑 | |||
013 | 1 | ||||
014 | 2 | 1 | |||
015 | 1 | ||||
016 | 1 | 1 | ネクタールx3 | 1 | |
017 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
018 | 1 | ||||
019 | 2 | 1 | |||
020 | 1 | 1 | 1 | ワープ戻 | |
021 | 1 | 1 | 2 | ワープ緑 | |
022 | 1 | 1 | |||
023 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
024 | 2 | 1 | |||
025 | 1 | ||||
026 | 1 | ファイネストアーツ | 1 | ||
027 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
028 | 1 | ||||
029 | 1 | 1 | |||
030 | 1 | ||||
031 | 1 | 1 | クレストグラフ | 1 | |
032 | 1 | 1 | |||
033 | 2 | 1 | |||
034 | 1 | 1 | |||
035 | 1 | ||||
036 | 1 | 水属性耐性3 | 1 | ||
037 | 1 | 1 | 1 | ワープ緑 | |
038 | 1 | 1 | |||
039 | 2 | 1 | |||
040 | 1 | 1 | 1 | ワープ戻 | |
041 | 1 | 眠り耐性3 ミラクルベリーx3 |
1 | ||
042 | 1 | 1 | 1 | ワープ緑 | |
043 | 2 | 1 | |||
044 | 2 | 1 | |||
045 | 1 | ||||
046 | 2 | 1 | 1 | ||
047 | 1 | ワープ緑 | |||
048 | 1 | 1 | |||
049 | 1 | ||||
050 | 2 | 1 | |||
051 | 1 | ネクタールx3 | 1 | ||
052 | 1 | ワープ緑 | |||
053 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
054 | 1 | 1 | |||
055 | 1 | ||||
056 | 1 | 忘却耐性3 | |||
057 | 1 | 1 | 1 | ワープ緑 | |
058 | 1 | 1 | フォースキャロットx3 | ||
059 | 1 | 1 | |||
060 | 1 | 1 | ワープ戻 | ||
061 | 1 | ミラクルベリーx3 | 1 | ||
062 | 1 | ||||
063 | 1 | 1+1 | |||
064 | 1 | 1 | |||
065 | 1 | ||||
066 | 1 | イニシアチブ | 1 | ||
067 | 1 | ワープ緑 | |||
068 | 1 | ||||
069 | 1 | 1 | |||
070 | 1 | ||||
071 | 1 | クレストグラフ | 1 | ||
072 | 1 | 1 | |||
073 | 1 | ||||
074 | 1 | 1 | |||
075 | 1 | ||||
076 | 1 | 1 | 1 | ||
077 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
078 | 1 | 1 | |||
079 | 1 | ||||
080 | 1 | 1 | ワープ戻 | ||
081 | 1 | 1 | アンブロシア | 1 | |
082 | 1 | ||||
083 | 1 | 1 | |||
084 | 1 | ワープ緑 | |||
085 | 1 | ||||
086 | 1 | レベルアップル | 1 | ||
087 | 1 | ||||
088 | 1 | ||||
089 | 1 | ||||
090 | 1 | 1 | ワープ緑 | ||
091 | 1 | ライフチャージ | 2 | ||
092 | 1 | ||||
093 | 1 | ||||
094 | 1 | 2 | ワープ緑 | ||
095 | 1 | ||||
096 | 1 | ちいさな花x3 | 3 | ||
097 | 1 | ||||
098 | 1 | ||||
099 | 1 | リヴァイブフルーツx3 クレストグラフ 雷属性耐性4 フォースキャロットx3 火属性耐性4 |
7 | ||
100 | 1(※1) | 2 | ワープ戻 | ||
ABYSS・SUB ROOT | |||||
◆以下、赤文字のルートで先にエクソダスオーブを入手し、いつでもFLOOR001に戻れるようにしておくのが得策。 003→013→023→MAIN ROOTへ 007→017→MAIN ROOTへ 012→002→001(エクソダスオーブ入手)→MAIN ROOTへ 021→031(アビスの魔鍵入手)→041→MAIN ROOTへ 027→037→MAIN ROOTへ 042→052→MAIN ROOTへ 047→057→MAIN ROOTへ 053→063→073→083→093(魔獣のメダル入手)→MAIN ROOTへ 067→077→MAIN ROOTへ 084→094→MAIN ROOTへ |
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。