GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ワイルドアームズ アルターコード:F
| スキル表 | ||
| 番号 | 名前 | 説明 |
| 1 | シェリフスター | セットすることで様々な効果を得るスキル |
| 2 | ベネトレイター | クリティカルヒット発生時に敵の防御を無視 |
| 3 | リムーブトラップ | 宝箱に仕掛けられたトラップ解除の成功率が上昇 |
| 4 | イニシアチブ | 先制攻撃の確率が上昇 |
| 5 | サポートアタック | フォワードにいる仲間のアタックを手助けする |
| 6 | FPアドバンテージ | 戦闘開始時のFPが現在のレベルと同じになる |
| 7 | ファイネストアーツ | クリティカルヒット発生時に大技を繰り出す |
| 8 | 草花を慈しむ心 | ベリー系アイテムの効力が上昇 |
| 9 | ネクロノミコン | 弱点属性をついて攻撃した時の威力が上がる |
| 10 | MPリペア | 一定歩数を歩く毎にMPが1回復 |
| 11 | ライフチャージ | ガード時に失ったHPを回復 |
| 12 | リジェネレイション | FPレベル上昇に伴ってHPを回復 |
| 13 | サプライズガード | 起動者のピンチとパーティの不意打ちを防ぐ |
| 14 | 瀕死時FPアップ | 瀕死時にFPを最大レベルまで上昇 |
| 15 | 瀕死時オートガード | 瀕死時に防御態勢をとってダメージを軽減 |
| 16 | 地属性耐性1 | 地属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 17 | 地属性耐性2 | 地属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 18 | 地属性耐性3 | 地属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 19 | 地属性耐性4 | 地属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 20 | 風属性耐性1 | 風属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 21 | 風属性耐性2 | 風属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 22 | 風属性耐性3 | 風属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 23 | 風属性耐性4 | 風属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 24 | 火属性耐性1 | 火属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 25 | 火属性耐性2 | 火属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 26 | 火属性耐性3 | 火属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 27 | 火属性耐性4 | 火属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 28 | 氷属性耐性1 | 氷属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 29 | 氷属性耐性2 | 氷属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 30 | 氷属性耐性3 | 氷属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 31 | 氷属性耐性4 | 氷属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 32 | 水属性耐性1 | 水属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 33 | 水属性耐性2 | 水属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 34 | 水属性耐性3 | 水属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 35 | 水属性耐性4 | 水属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 36 | 雷属性耐性1 | 雷属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 37 | 雷属性耐性2 | 雷属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 38 | 雷属性耐性3 | 雷属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 39 | 雷属性耐性4 | 雷属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 40 | 光属性耐性1 | 光属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 41 | 光属性耐性2 | 光属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 42 | 光属性耐性3 | 光属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 43 | 光属性耐性4 | 光属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 44 | 闇属性耐性1 | 闇属性攻撃に対する耐性を1段階上げる |
| 45 | 闇属性耐性2 | 闇属性攻撃に対する耐性を2段階上げる |
| 46 | 闇属性耐性3 | 闇属性攻撃に対する耐性を3段階上げる |
| 47 | 闇属性耐性4 | 闇属性攻撃に対する耐性を4段階上げる |
| 48 | 忘却耐性1 | マイナスステータス忘却化に対する耐性を1段階上げる |
| 49 | 忘却耐性2 | マイナスステータス忘却化に対する耐性を2段階上げる |
| 50 | 忘却耐性3 | マイナスステータス忘却化に対する耐性を3段階上げる |
| 51 | 忘却耐性4 | マイナスステータス忘却化に対する耐性を4段階上げる |
| 52 | 病気耐性1 | マイナスステータス病気化に対する耐性を1段階上げる |
| 53 | 病気耐性2 | マイナスステータス病気化に対する耐性を2段階上げる |
| 54 | 病気耐性3 | マイナスステータス病気化に対する耐性を3段階上げる |
| 55 | 病気耐性4 | マイナスステータス病気化に対する耐性を4段階上げる |
| 56 | 毒耐性1 | マイナスステータス毒化に対する耐性を1段階上げる |
| 57 | 毒耐性2 | マイナスステータス毒化に対する耐性を2段階上げる |
| 58 | 毒耐性3 | マイナスステータス毒化に対する耐性を3段階上げる |
| 59 | 毒耐性4 | マイナスステータス毒化に対する耐性を4段階上げる |
| 60 | やるせない耐性1 | マイナスステータスやるせない化に対する耐性を1段階上げる |
| 61 | やるせない耐性2 | マイナスステータスやるせない化に対する耐性を2段階上げる |
| 62 | やるせない耐性3 | マイナスステータスやるせない化に対する耐性を3段階上げる |
| 63 | やるせない耐性4 | マイナスステータスやるせない化に対する耐性を4段階上げる |
| 64 | 眠り耐性1 | マイナスステータス眠り化に対する耐性を1段階上げる |
| 65 | 眠り耐性2 | マイナスステータス眠り化に対する耐性を2段階上げる |
| 66 | 眠り耐性3 | マイナスステータス眠り化に対する耐性を3段階上げる |
| 67 | 眠り耐性4 | マイナスステータス眠り化に対する耐性を4段階上げる |
| 68 | 混乱耐性1 | マイナスステータス混乱化に対する耐性を1段階上げる |
| 69 | 混乱耐性2 | マイナスステータス混乱化に対する耐性を2段階上げる |
| 70 | 混乱耐性3 | マイナスステータス混乱化に対する耐性を3段階上げる |
| 71 | 混乱耐性4 | マイナスステータス混乱化に対する耐性を4段階上げる |
| 72 | 石像化耐性1 | マイナスステータス石像化に対する耐性を1段階上げる |
| 73 | 石像化耐性2 | マイナスステータス石像化に対する耐性を2段階上げる |
| 74 | 石像化耐性3 | マイナスステータス石像化に対する耐性を3段階上げる |
| 75 | 石像化耐性4 | マイナスステータス石像化に対する耐性を4段階上げる |
| 76 | 戦闘不能耐性1 | マイナスステータス戦闘不能化に対する耐性を1段階上げる |
| 77 | 戦闘不能耐性2 | マイナスステータス戦闘不能化に対する耐性を2段階上げる |
| 78 | 戦闘不能耐性3 | マイナスステータス戦闘不能化に対する耐性を3段階上げる |
| 79 | 戦闘不能耐性4 | マイナスステータス戦闘不能化に対する耐性を4段階上げる |
| 80 | HPアップ1 | 最大HPを10%上げる |
| 81 | HPアップ2 | 最大HPを20%上げる |
| 82 | HPアップ3 | 最大HPを30%上げる |
| 83 | HPアップ4 | 最大HPを40%上げる |
| 84 | MPアップ1 | 最大MPを10%上げる |
| 85 | MPアップ2 | 最大MPを20%上げる |
| 86 | MPアップ3 | 最大MPを30%上げる |
| 87 | MPアップ4 | 最大MPを40%上げる |
| 88 | 防御アップ1 | 防御の能力を1段階上げる |
| 89 | 防御アップ2 | 防御の能力を2段階上げる |
| 90 | 防御アップ3 | 防御の能力を3段階上げる |
| 91 | 防御アップ4 | 防御の能力を4段階上げる |
| 92 | 抵抗アップ1 | 抵抗の能力を1段階上げる |
| 93 | 抵抗アップ2 | 抵抗の能力を2段階上げる |
| 94 | 抵抗アップ3 | 抵抗の能力を3段階上げる |
| 95 | 抵抗アップ4 | 抵抗の能力を4段階上げる |
| 96 | クリティカル1 | クリティカルヒットの発生率を少し上昇 |
| 97 | クリティカル2 | クリティカルヒットの発生率を大きく上昇 |
| 98 | カウンターアップ1 | 物理攻撃に対する反撃率を少し上昇 |
| 99 | カウンターアップ2 | 物理攻撃に対する反撃率を大きく上昇 |
| 100 | ブロッカー1 | 物理攻撃を最大25%の確率で完全無効化 |
| 101 | ブロッカー2 | 物理攻撃を最大30%の確率で完全無効化 |
| 102 | ディフェンサー1 | 物理攻撃から仲間をかばう防御行動が最大25%確率で発動 |
| 103 | ディフェンサー2 | 物理攻撃から仲間をかばう防御行動が最大30%確率で発動 |
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。