GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ワイルドアームズ アルターコード:F
| サーフ村 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリーx5 | イベント |
| 2 | セットボム | 宝箱・村長の家 |
| 3 | ヒールベリー | 樽・村長の家 |
| 4 | リヴァイブフルーツ | 樽・村長の家2階外 |
| 5 | ヒールベリー | 樽・村長の家1階外 |
| 6 | ヒールベリー | 樽・外周 |
| 7 | ヒールベリー | 樽・外周 |
| 8 | ヒールベリー | 樽・ヴィンセントのいる家 |
| 9 | 500ギャラ | 宝箱・納屋・ハンペン |
| 10 | クレストグラフ | 宝箱・ワイヤーフック |
| 11 | ヒールベリー | 樽・ワイヤーフック |
| 12 | EX.ファイルキー | ニワトリ・ティンダースタッフ |
| ベリーケイブ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [001]ラッキーカードx3 | 入口・イベント |
| 2 | [001]マイグラントバッジ | 入口・イベント |
| 3 | [002]ヒールベリー | 木箱・セットボム |
| 4 | [004]ヒールベリー | 宝箱 |
| 5 | [006]ラッキーカードx3 | 宝箱 |
| 6 | [006]ちいさな花 | 木箱・セットボム |
| 7 | [006]1ギミルコインx10 | 宝箱 |
| 8 | [007]ギャラコロガシ | 宝箱 |
| 9 | [008]ヒールベリー | 宝箱 |
| 10 | [009]ヒールベリー | 木箱・セットボム |
| 11 | [009]200ギャラ | 宝箱 |
| 記憶の遺跡 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [007]ヒールベリー | 宝箱・ハンペン |
| 2 | [009]ギャラコロガシx2 | 宝箱・ハンペン |
| 3 | [010]リヴァイブフルーツ | 木箱 |
| 4 | [010]ヒールベリー | 木箱 |
| 5 | [011]1ギミルコイン | 宝箱 |
| 6 | [011]ヒールベリー | 宝箱 |
| 7 | [007]200ギャラ | 宝箱・ハンペン |
| 8 | [002]アンブロシア | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「ひぎにつうずもの」 |
| 9 | [002]クレストグラフ | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「ひぎにつうずもの」 |
| 10 | [002]5000ギャラ | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「ひぎにつうずもの」 |
| 11 | [003]魔獣のタマゴ | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「フルカネルリ」 |
| 12 | [003]マイグラントバッジ | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「フルカネルリ」 |
| 13 | [003]2000ギャラ | 宝箱・ハンペン・キーワード入力「フルカネルリ」 |
| クラン修道院 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 四人の魔女 第一章 | 図書室のトリッシュに話しかける |
| 2 | エイミングデバイス | アンジェ師の部屋・イベント |
| 3 | ヒールベリー | 樽・中庭 |
| 4 | ヒールベリー | 樽・厨房 |
| 5 | ヒールベリー | 樽・スザンヌのいる部屋 |
| 封印図書館 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [001]ティンダースタッフ | 宝箱 |
| 2 | [003]ヒールベリーx2 | 宝箱 |
| 3 | [012]ライフチャージ | 施錠の扉・宝箱 |
| 4 | [014]300ギャラ | 宝箱 |
| 5 | [015]1ギミルコイン | 宝箱 |
| アーデルハイド城下町 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリー | |
| 2 | ヒールベリー | |
| 3 | ヒールベリー | |
| 4 | リヴァイブフルーツ | |
| 5 | クレストグラフ | 施錠の扉 |
| 6 | 2000ギャラ | 施錠の扉 |
| 7 | 500ギャラ | 施錠の扉 |
| 8 | HPアップ2 | 施錠の扉+施錠の宝箱 |
| 9 | 戦闘不能耐性2 | 施錠の扉+施錠の宝箱 |
| 10 | サプライズガード | 施錠の扉+施錠の宝箱 |
| リリティアの棺 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]リヴァイブフルーツ | |
| 2 | [004]スナイプバレット | 「セットボム」を使う |
| 3 | [004]クレストグラフ | |
| 4 | [016]アルターパーツ | |
| 5 | [016]ヒールベリーx3 | |
| 6 | [017]EXファイルキー | 「ハンペン」を使う |
| 7 | [012]4000ギャラ | 「ハンペン」を使う |
| 8 | [020]雷属性耐性2 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 9 | [020]クリティカル1 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 10 | [002]1ギミルコイン | エマ加入時 |
| アーデルハイド地下道 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]ポーションベリー | |
| 2 | [003]ヒールベリーx3 | |
| 3 | [006]四人の魔女 第二章 | |
| 4 | [006]1000ギャラ | |
| 5 | [009]リヴァイブフルーツ | |
| 6 | [009]ヒールベリー | |
| 7 | [008]5000ギャラ | 勇気の紋章入手後・宝箱 |
| 8 | [013]2000ギャラ | 勇気の紋章入手後・宝箱 |
| 8 | [014]カウンターアップ2 | 勇気の紋章入手後・宝箱 |
| アーデルハイド城下町(火災後) | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | クレストグラフ | 博覧会跡 |
| 2 | ポーションベリー | 木箱 |
| 3 | リヴァイブフルーツ | 木箱 |
| 4 | ヒールベリー | 木箱 |
| 5 | ウィッチメディシン | 木箱 |
| マウンテンパス | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]ストライクバディ | ザックで○ボタン |
| 2 | [005]ネクタール | |
| 3 | [004]ヒールベリー | |
| 4 | [006]クレストグラフ | |
| 5 | [006]ヒールベリーx3 | |
| 6 | [005]アースジェムx5 | |
| 7 | [005]マイグラントバッジ | |
| 8 | [004]瀕死時FPアップ | |
| 9 | [008]ギャラコロガシ | |
| 10 | [009]ラッキーカード | |
| 11 | [009]1500ギャラ | |
| 12 | [009]リヴァイブフルーツ | |
| 13 | [009]1ギミルコイン | |
| 14 | [010]ディフェンサー1 | |
| 15 | [010]ブロッカー1 | |
| 16 | [007]リムーブトラップ | ジャンパーブーツ入手後 |
| 16 | [007]地属性耐性3 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 水の町ミラーマ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリー | 宿屋の樽 |
| 2 | ポーションベリー | アーム屋の樽 |
| 3 | ディテクター | サンドリバー[002] |
| 4 | やるせない耐性2 | マイトグローブ入手後 |
| 5 | 病気耐性2 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 6 | デュプリケイター | ジャンパーブーツ入手後 |
| 守護獣神殿 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]抵抗アップ2 | 施錠の扉 |
| 2 | [002]アルターパーツ | 施錠の扉 |
| 3 | [007]ギャラコロガシ | |
| 4 | [007]ラッキーカード | |
| 5 | [006]リヴァイブフルーツ | |
| 6 | [005]ヒールベリーx3 | |
| 7 | [005]フローズンジェムx5 | |
| 8 | [009]1ギミルコイン | |
| 9 | [010]1500ギャラ | |
| 10 | [012]カウンターアップ1 | |
| バスカー集落 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリー | 外周・樽 |
| 2 | 10ギャラ | 外周・樽 |
| 3 | フォースキャロット | 外周・木箱 |
| 4 | ヒールベリー | 外周・木箱 |
| 5 | ウィッチメディシン | 外周・木箱 |
| 6 | ヒールベリー | 左手フェルナンデのいる家 |
| 7 | ヒールベリー | 酋長の家2階・樽 |
| 8 | 地属性耐性1 | 東の家・樽・ハンペン ※ひよこと柱のわずかな隙間を狙うこと |
| 9 | 瀕死時FPアップ | 台座の裏・涙のかけら入手後 |
| 霊峰ゼノム山 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [005]1ギミルコイン | |
| 2 | [005]ラッキーカード | |
| 3 | [004]ヒールベリーx3 | |
| 4 | [002]ファイアジェムx5 | ハンペン |
| 5 | [006]水耐性属性x2 | ハンペン |
| 6 | [007]ギャラコロガシ | ハンペン |
| 7 | [007]クリティカル1 | |
| 8 | [007]ルートコンダクター | |
| 9 | [010]イニシアチブ | 施錠 |
| 10 | [010]デュプリケイターx3 | |
| エルゥのほこら1・2 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 1500ギャラ | エルゥのほこら1 |
| 2 | アルターパーツ | エルゥのほこら1 |
| 3 | EXファイルキー | エルゥのほこら2 |
| 4 | ソリッドストーム | エルゥのほこら2・セットボム |
| セントセントール | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリー | 外周・樽 |
| 2 | ヒールベリー | アウラのいる家・樽 |
| 3 | ヒールベリー | バーバラのいる家・樽 |
| 4 | フォースキャロットx3 | 宿屋の裏・ケイジングタワー攻略後 |
| 5 | マイグラントバッジ | マジックギルド・ケイジングタワー攻略後 |
| 6 | 眠り耐性2 | 右の家・ケイジングタワー攻略後 |
| ケイジングタワー | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]ワイヤーフック | |
| 2 | [002]サンダージェムx5 | |
| 3 | [004]ラッキーカードx2 | ハンペン |
| 4 | [004]1ギミルコインx2 | ハンペン |
| 5 | [004]ギャラコロガシx2 | ハンペン |
| 6 | [003]バーストブレイカー | ザックで○ボタン |
| 7 | [005]ヒールベリーx3 | |
| 8 | [006]2000ギャラ | |
| 9 | [006]闇属性耐性2 | |
| 10 | [007]フォースキャロット | ハンペン |
| 11 | [007]リヴァイブフルーツ | ハンペン |
| エルゥのほこら3・4 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ポーションベリーx5 | エルゥのほこら3・施錠の扉 |
| 2 | クレストグラフ | エルゥのほこら3・施錠の扉 |
| 3 | 5000ギャラ | エルゥのほこら4・施錠の扉 |
| 4 | 忘却耐性2 | エルゥのほこら4・施錠の扉 |
| 港町ティムニー | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 防御アップ2 | 町の左側大きな箱の亀裂でセットボム |
| 2 | ヒールベリー | 外周・樽 |
| 3 | 毒耐性2 | 町の右側大きな箱の亀裂でセットボム |
| 4 | ヒールベリー | 船着場・樽 |
| 5 | 5ギャラ | 入口右の家・樽 |
| 6 | ヒールベリー | 宿屋・樽 |
| 7 | リヴァイブフルーツx3 | 宿屋・施錠・宝箱 |
| 8 | クレストグラフ | 怪獣図鑑のある家の外壁 |
| エルゥのほこら5・6 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 瀕死時オートガード | エルゥのほこら5・涙のかけら入手後 |
| 2 | 病院のミニチュア | エルゥのほこら5・涙のかけら入手後 |
| 3 | カウンターアップ1 | エルゥのほこら6・涙のかけら入手後 |
| 4 | デュプリケイターx2 | エルゥのほこら6・涙のかけら入手後 |
| サンドリバー | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]アルターパーツ | |
| 2 | [002]クレストグラフ | |
| 3 | [006]石像化耐性2 | |
| 4 | [006]ウィンドジェムx5 | |
| 5 | [007]リヴァイブフルーツ | |
| 6 | [012]光属性耐性2 | ヤード側出口から再度猿に話しかける。 |
| 6 | [012]3000ギャラ | ヤード側出口から再度猿に話しかける。 |
| 船の墓場ヤード | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ヒールベリー | 外周・樽 |
| 2 | ヒールベリー | バキータのいる家・樽 |
| 3 | ネクタール | バキータのいる家・木箱 |
| 4 | フォースキャロット | 外周・箱・セットボムで爆破 |
| 5 | ポーションベリー | 宿屋・木箱 |
| 6 | ヒールベリー | クローディアのいる家・樽 |
| 7 | サプライズガード | グレネード入手後 |
| 8 | Ex.ファイルキー(OPムービー) | バキータの家・コールホイッスル入手後 パズルボックスコンプリート |
| 幻燈壮園 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [004]ネクタール | |
| 2 | [004]リヴァイブフルーツ | |
| 3 | [004]ライトジェムx5 | |
| 4 | [008]ポーションベリーx3 | |
| 5 | [008]MPアップ1 | |
| 6 | [008]1ギミルコイン | |
| 7 | [011]ラッキーカード | |
| 8 | [011]「四人の魔女 第三章」 | |
| 9 | [011]ギャラコロガシ | |
| ゴーストシップ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 防御アップ2 | 攻略後、ヤードの砂浜で |
| 2 | 蒼い良心 | 攻略後、ヤードの砂浜で |
| 3 | 氷属性耐性2 | 攻略後、ヤードの砂浜で |
| 4 | ガトリングレイド | 攻略後、ヤードの砂浜で・セットボム |
| タウンロゼッタ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ポーションベリー | ヘザーのいる家・樽 |
| 2 | サポートアタック | 宿屋・樽・ハンパン |
| 3 | ポーションベリー | マリンのいる家・樽 |
| 4 | 草花を慈しむ心 | 秘密の花園・外周・樽 |
| 5 | ミラクルベリー | 秘密の花園・マリエルの家・樽 |
| 6 | クレストグラフ | スクリュースタッフ入手後・町長の部屋・プロペラ |
| ヴォルカノントラップ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [004]クレストグラフ | |
| 2 | [004]リジェネレイション | 施錠の宝箱 |
| 3 | [004]アルターパーツ | |
| 4 | [005]ラッキーカードx2 | ハンペン |
| 5 | [005]道具屋のミニチュア | ハンペン |
| 6 | [008]ポーションベリーx3 | 罠(ダメージ) |
| 7 | [008]デュプリケイター | 罠(ダメージ) |
| 8 | [005]ギャラコロガシx2 | 罠(ダメージ) |
| 9 | [005]1ギミルコイン | 罠(ダメージ) |
| 10 | [007]フローズンジェムx5 | |
| 11 | [007]1000ギャラ | |
| 12 | [012]火属性耐性2 | ハンペン |
| 13 | [017]戦闘不能耐性2 | |
| 14 | 紅い邪心 | イベント |
| 15 | 火属性耐性3 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 16 | ブロッカー1 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 17 | 10000ギャラ | ジャンパーブーツ入手後 |
| 巨人のゆりかご | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]チェンジスタッフ | |
| 2 | [006]1ギミルコイン | |
| 3 | [006]サンダージェムx5 | |
| 4 | [006]眠り耐性2 | ミミック |
| 5 | [013]抵抗アップ2 | |
| 6 | [013]ギャラコロガシ | |
| 7 | [015]ポーションベリー | |
| 8 | [015]ラッキーカード | |
| 9 | [016]5000ギャラ | |
| 10 | [016]フォースキャロットx2 | |
| 11 | [005]10000ギャラ | ジャンパーブーツ入手後 |
| 12 | [005]風属性耐性3 | ジャンパーブーツ入手後 |
| 13 | [005]ちいさな花x3 | ジャンパーブーツ入手後 |
| コートセイム | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ポーションベリー | 外周・樽 |
| 2 | 15ギャラ | 外周・樽 |
| 3 | ブリーズミント | ニコラの家・2階部屋の前・樽 |
| 4 | リヴァイブフルーツ | ニコラの家・1階の部屋・樽 |
| 5 | 1ギャラ | モーリーのいる家・樽 |
| 6 | 10ギャラ | モーリーのいる家・樽 |
| 7 | フォースキャロット | モーリーのいる家・樽 |
| 8 | リヴァイブフルーツ | モーリーのいる家・樽 |
| 9 | クレストグラフ | 宝箱・ハンペン |
| 10 | マイトアヴァランチ | バリアシェルター |
| 風の海の墓標 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]5000ギャラ | 施錠の扉 |
| 2 | [002]光属性耐性2 | 施錠の扉 |
| 3 | [002]ディフェンサー1 | 施錠の扉 |
| 4 | [002]毒耐性2 | 施錠の扉 |
| 5 | [014]ラッキーカード | |
| 6 | [014]ポーションベリー | |
| 7 | [014]デュプリケイター | |
| 8 | [009]ネクタール | |
| 9 | [009]ウォータージェムx5 | |
| 10 | [009]アルターパーツ | |
| 11 | [009]アクセルスマッシュ | ザックで○ボタン |
| 12 | [013]1ギミルコイン | |
| 13 | [013]雷属性耐性2 | |
| 14 | [013]2000ギャラ | |
| 15 | [015]酒場のミニチュア | |
| 16 | [015]ギャラコロガシ | |
| 17 | [015]ワルプルギスの夜 | 机の上の本の前で○ボタン |
| 18 | ルーンドライヴ | ブーメランと戦闘後 |
| バリアシェルター | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [005]マイグラントバッジ | |
| 2 | [010]クレストグラフ | ハンペン |
| 3 | [004]MPアップ2 | クリア後 |
| フォトスフィア | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [014]涙のかけら | |
| 忘れられた廃屋 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ネクタール | 忘れられた廃屋・外周・木箱 |
| 2 | ミラクルベリー | 忘れられた廃屋・外周・木箱 |
| 3 | ポーションベリー | 忘れられた廃屋・家・樽 |
| 4 | ポーションベリー | 忘れられた廃屋・家・樽 |
| 5 | 巨人のオカリナ | 忘れられた廃屋・家・宝箱 |
| 深淵の龍宮 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]HPアップ3 | 施錠の宝箱 |
| 2 | [003]ジャンパーブーツ | |
| 3 | [003]水属性耐性3 | 施錠の宝箱 |
| 4 | [004]ラッキーカード | |
| 5 | [004]リヴァイブフルーツ | |
| 6 | [005]川の龍珠 | |
| 7 | [006]フォースキャロット | |
| 8 | [006]サンダージェムx5 | |
| 9 | [008]海の龍珠 | |
| 10 | [010]空の龍珠 | |
| 11 | [011]氷属性耐性2 | |
| 12 | [011]アルターパーツ | |
| 13 | [012]山の龍珠 | |
| 14 | [014]3000ギャラ | |
| 15 | [014]クレストグラフ | ミミック |
| 16 | [014]ギャラコロガシ | |
| 17 | [015]ポーションベリーx3 | |
| 18 | [015]やるせない耐性2 | |
| 19 | [015]1ギミルコイン | |
| 20 | [001]10000ギャラ | 船修復・コールホイッスル入手後・施錠宝箱 |
| 21 | [001]アルターパーツx4 | 船修復・コールホイッスル入手後・施錠宝箱 |
| 22 | [001]眠り耐性4 | オールドギター入手後・施錠宝箱 |
| 魔王の練兵場 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | 四人の魔女 第五章 | 施錠の扉 |
| 堕ちた聖域 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]クレストグラフ | |
| 2 | [003]スクリュースタッフ | |
| 3 | [003]1ギミルコイン | |
| 4 | [004]民家のミニチュア | |
| 5 | [004]ダークジェムx5 | |
| 6 | [004]ラッキーカード | |
| 7 | [004]ブレードパルサー | ザックで○ボタン |
| 8 | [007]リヴァイブフルーツx2 | |
| 9 | [007]ギャラコロガシ | |
| 10 | [007]防御アップ3 | 施錠の宝箱 |
| 11 | [010]石の魔神 | 石像の前で○ボタン |
| 12 | [010]石の獅子王 | 石像の前で○ボタン |
| 13 | [010]石の女神 | 石像の前で○ボタン |
| デモンズラボ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [004]小さな花 | |
| 2 | [008]アルターパーツ | |
| 3 | [008]ポーションベリーx2 | |
| 4 | [009]サンダージェムx5 | |
| 5 | [009]ハウンドマイン | セットボム |
| 6 | [009]ラッキーカードx3 | |
| 7 | [010]ギャラコロガシx3 | |
| 8 | [010]HPアップ2 | |
| 9 | [014]1ギミルコインx3 | |
| 10 | [014]ポーションベリーx2 | |
| 11 | [014]リヴァイブフルーツx3 | |
| 12 | [015]5000ギャラ | |
| 13 | [015]クレストグラフ | |
| ゲートジェネレイター | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [004]1ギミルコイン | |
| タージェン村 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | ポーションベリー | 外周・樽 |
| 2 | 水属性耐性2 | ロディ復帰後・滝の中・宝箱・ディテクター・ハンペン |
| 3 | 地属性耐性2 | ロディ復帰後・滝の中・宝箱・ディテクター・ハンペン |
| 4 | 石像化耐性2 | ロディ復帰後・滝の中・宝箱・ディテクター・ハンペン |
| 5 | ヒールベリー | 滝側の家屋・樽 |
| 6 | ポーションベリー | 滝側の家屋・樽 |
| 7 | リヴァイブフルーツ | フルカネルリの家・樽 |
| 8 | ネクタール | ロディ復帰後・外周・木箱・セットボム |
| 9 | ポーションベリー | ロディ復帰後・外周・木箱・セットボム |
| 10 | 風属性耐性2 | ロディ復帰後・聖森の塚(エルゥ界)・宝箱・ディテクター |
| 11 | 四人の魔女・第七章 | ロディ復帰後・聖森の塚(エルゥ界)・宝箱・ディテクター |
| 12 | レベルアップル | ロディ復帰後・聖森の塚(エルゥ界)・宝箱・ディテクター |
| 13 | やるせない耐性2 | ロディ復帰後・聖森の塚(エルゥ界)・宝箱・ディテクター |
| 14 | 氷属性耐性2 | ロディ復帰後・聖森の塚(エルゥ界)・宝箱・ディテクター・ハンペン |
| 15 | 光属性耐性3 | タージェン村を出て聖森の塚の東南辺りでサーチ |
| フォレストプリズン | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [001]クレストグラフ | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 2 | [001]毒耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 3 | [001]忘却耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 4 | [001]アンブロシア | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 5 | [003]病気耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 6 | [003]眠り耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 7 | [006]戦闘不能耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 8 | [006]やるせない3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 9 | [007]石化耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 10 | [007]混乱耐性3 | ロディ復帰後・施錠宝箱・ディテクター |
| 咎人の工房 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | アルターパーツ | 外周・樽 |
| 2 | おもちゃのハンマー | 家屋・樽 |
| 3 | ミラクルベリー | ロディ復帰後・洞窟・セットボム |
| 4 | 匠のひみつ道具 | ロディ復帰後・洞窟・セットボム・ディテクター |
| 5 | アンブロシア | 洞窟から出た湖でサーチ・コールホイッスル |
| デ・レ・メタリカ | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [002]病気耐性2 | 宝箱・ハンペン |
| 2 | [002]ポーションベリー | 宝箱・ハンペン |
| 3 | [002]クレストグラフ | 宝箱 |
| 4 | [002]修理屋のミニチュア | 宝箱 |
| 5 | [004]知識のカギ | イベント |
| 6 | [013]アルターパーツ | ロディ復帰後・パズル・宝箱 |
| 7 | [014]ベネトレイター | ロディ復帰後・パズル・宝箱 |
| 8 | [015]10000ギャラ | ロディ復帰後・パズル・宝箱 |
| 9 | [016]ディフェンサー2 | ロディ復帰後・パズル・宝箱 |
| 殺生石窟 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [012]アルターパーツx3 | 施錠宝箱 |
| 2 | [026]クレストグラフ | 施錠宝箱 |
| 3 | [041]光属性耐性3 | 施錠宝箱 |
| 4 | [043]20000ギャラ | 施錠宝箱 |
| 5 | [044]闇属性耐性3 | 施錠宝箱 |
| 6 | [048]レベルアップル3 | 施錠宝箱 |
| 7 | [038]氷属性耐性3 | 施錠宝箱 |
| 8 | [035]雷属性耐性3 | 施錠宝箱 |
| 9 | [022]コールホイッスル | メイジフォックス戦 |
| ジェミニの亡骸 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [004]グレネード | 宝箱・セットボム |
| 2 | [014]ギャラコロガシ | 宝箱 |
| 3 | [014]イニシアチブ | 宝箱・ミミックx2 |
| 4 | [014]ラッキーカード | 宝箱 |
| 5 | [014]1ギミルコイン | 宝箱 |
| 6 | [014]ガンクレイモア | 宝箱・セットボム |
| パンデモニウム | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [020]1ギミルコイン | 宝箱・ハンペン |
| 2 | [020]ギャラコロガシ | 宝箱・ハンペン |
| 3 | [020]ミラクルベリーx3 | 宝箱・ハンペン |
| 4 | [027]ライトジェムx5 | 宝箱 |
| 5 | [027]デュプリケイター | 宝箱 |
| 6 | [029]EX.ファイルキー | 施錠宝箱 |
| 7 | [028]ネクタール | 宝箱・ハンペン |
| 8 | [028]リヴァイブフルーツx3 | 宝箱・ハンペン |
| 9 | [028]ポーションベリーx3 | 宝箱・ハンペン |
| 10 | [028]アルターパーツ | 宝箱・ハンペン |
| 11 | [028]ラッキーカード | 宝箱・ハンペン |
| 12 | [002]ちいさな花 | 施錠扉・宝箱 |
| 13 | [002]フォースキャロットx3 | 施錠扉・宝箱 |
| 14 | [002]火属性耐性2 | 施錠扉・宝箱 |
| 15 | [006]10000ギャラ | |
| 16 | [006]町長宅のミニチュア | (アーデルハイド復興が可能になる) |
| アークティカ城 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [003]焦げたドッグタグ | |
| 2 | [003]汚れたドッグタグ | |
| 3 | [005]曲がったドッグタグ | |
| 4 | [004]古びたドッグタグ | |
| 5 | [002]錆びたドッグタグ | [003]よりチェンジスタッフ |
| 6 | [005]マイグラントバッジ | 施錠の扉・宝箱 |
| 7 | [005]サポートアタック | 施錠の扉・宝箱 |
| 8 | [008]石像化耐性3 | 施錠の扉・宝箱 |
| 9 | [008]10000ギャラ | 施錠の扉・宝箱 |
| 10 | [018]傷ついたドッグタグ | |
| 11 | [019]デュプリケイターx2 | 施錠の扉・宝箱 |
| 12 | [019]クレストグラフ | 施錠の扉・宝箱 |
| 13 | [020]ちぎれたドッグタグ | |
| 14 | [012]防御アップ3 | |
| 15 | [012]マキシマムリスク | ザックで○ボタン |
| カ・ディンギル | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [001]クレッセントファング | |
| 2 | [002]1ギミルコインx2 | |
| 3 | [002]5000ギャラ | |
| 4 | [006]毒耐性3 | |
| 5 | [006]ソナーキット | |
| 6 | [006]ラッキーカードx2 | |
| 7 | [008]ちいさな花x3 | |
| 8 | [008]ライトジェムx5 | |
| 9 | [008]ネクタールx3 | |
| 10 | [009]10000ギャラ | |
| 11 | [011]ギャラコロガシx2 | |
| 12 | [011]ポーションベリーx3 | |
| 13 | [016]リムーブトラップ | |
| 14 | [019]四人の魔女 最終章 | ミミック |
| 15 | [019]ライトジェムx5 | |
| 16 | [022]雷属性耐性2 | |
| 17 | [022]フォースキャロットx3 | |
| 18 | [024]15000ギャラ | |
| 19 | [024]MPアップ3 | |
| 20 | [024]リヴァイブフルーツx2 | |
| 21 | [030]1ギミルコイン | |
| 22 | [030]ミラクルベリーx2 | |
| 23 | [035]光属性耐性3 | |
| 24 | [035]ブロッカー2 | |
| 25 | [035]ファイネストアーツ | |
| マルドゥーク[1] | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [005]アークノヴァ | セットボム |
| 2 | [008]オールドギター | |
| 無限連環永久機関 | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | アルターパーツ | セットボム |
| 2 | 1000ギャラ | ハンペン |
| 3 | クレストグラフ | ティンダースタッフ |
| 4 | リヴァイブフルーツx5 | ディテクター |
| 5 | 病気耐性2 | ワイヤーフック |
| 6 | 3000ギャラ | マジックスタッフ |
| 7 | 混乱耐性2 | マイトグローブ |
| 8 | 忘却耐性2 | チェンジスタッフ |
| 9 | 毒耐性2 | ジャンパーブーツ |
| 10 | 火属性耐性2 | スクリュースタッフ |
| 11 | ディフェンサー2 | グレネード |
| 12 | 草花を慈しむ心 | オールドギター |
| マルドゥーク[2] | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [013]アンブロシア | 宝箱 |
| 2 | [013]マイグラントバッジ | 宝箱 |
| 3 | [013]ラッキーカードx3 | 宝箱 |
| 4 | [013]5000ギャラ | 宝箱 |
| 5 | [013]キシュムの碧炎 | 台座 |
| マルドゥーク[3] | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [019]サポートアタック | 宝箱 |
| 2 | [019]ギャラコロガシx3 | 宝箱 |
| 3 | [019]リジェネレイション | 宝箱 |
| 4 | [019]アルターパーツ | 宝箱 |
| 5 | [019]キシュムの紅炎 | 台座 |
| マルドゥーク[4] | ||
| No | 名前 | 条件 |
| 1 | [026]1ギミルコインx3 | 宝箱 |
| 2 | [026]ベネトレイター | 宝箱 |
| 3 | [026]ミラクルベリーx3 | 宝箱 |
| 4 | [026]クレストグラフ | 宝箱 |
| 5 | [026]キシュムの蒼炎 | 台座 |
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。