GAME大宝庫 > 攻略データ保管庫 > ワイルドアームズ アルターコード:F
| リリティアの棺・マグニトータス | ||
| 落とすアイテム | LV | 7 |
| ポーションベリー | HP | --- |
| - | EXP | 100 |
| - | ギャラ | 300 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| - | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 活性 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| アーデルハイド地下道・ベルセルク | ||
| 落とすアイテム | LV | 10 |
| - | HP | --- |
| - | EXP | 100 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| - | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 霊峰ゼノム山・ベルセルク | ||
| 落とすアイテム | LV | 20 |
| - | HP | |
| - | EXP | 250 |
| - | ギャラ | 550 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| - | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| ケイジングタワー・ナイトゴーント | ||
| 落とすアイテム | LV | 15 |
| - | HP | --- |
| - | EXP | 260 |
| - | ギャラ | 300 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| ポーションベリー | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 吸収 |
| 港町ティムニー・ファントム | ||
| 落とすアイテム | LV | 18 |
| 水晶の花 | HP | --- |
| - | EXP | 750 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| - | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 活性 |
| 港町ティムニー・ゼット | ||
| 落とすアイテム | LV | 19 |
| - | HP | --- |
| - | EXP | 1200 |
| - | ギャラ | 550 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| - | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| ギーグマンティス | ||
| 落とすアイテム | LV | 20 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 850 |
| - | ギャラ | 350 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 無効 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| キャプテンガイスト | ||
| 落とすアイテム | LV | 22 |
| 修理用工具箱 | HP | --- |
| - | EXP | 2000 |
| - | ギャラ | 1000 |
| - | 属性への耐性(強化後) | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| - | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 無効 |
| ヴォルカノントラップ・ゼット | ||
| 落とすアイテム | LV | 25 |
| マイグラントバッジ | HP | --- |
| - | EXP | 2400 |
| - | ギャラ | 1200 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| ヴォルカノントラップ・ベルセルク(1回目・3ターン) | ||
| 落とすアイテム | LV | 26 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 0 |
| - | ギャラ | 0 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| ヴォルカノントラップ・ベルセルク(2回目) | ||
| 落とすアイテム | LV | 26 |
| 防御アップ2 | HP | |
| - | EXP | 2750 |
| - | ギャラ | 1500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 風の海の墓標・ブーメラン | ||
| 落とすアイテム | LV | 27 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 2800 |
| - | ギャラ | 2000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 風の海の墓標・ルシエド | ||
| 落とすアイテム | LV | 27 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 300 |
| - | ギャラ | 100 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | - |
| バリアシェルター・ランドアネモネ | ||
| 落とすアイテム | LV | 29 |
| 闇属性耐性2 | HP | --- |
| - | EXP | 4900 |
| - | ギャラ | 1600 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | - |
| ダイファイター | ||
| 落とすアイテム | LV | 34 |
| リヴァイブフルーツ | HP | 520 |
| ネクタール | EXP | 186 |
| - | ギャラ | 53 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| フォースキャロット | 火属性 | - |
| ネクタール | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| バリアシェルター・アルハザード | ||
| 落とすアイテム | LV | 30 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 4500 |
| - | ギャラ | 3000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 活性 |
| ミラクルベリー | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| バリアシェルター・バスティス | ||
| 落とすアイテム | LV | 30 |
| 無し | HP | |
| - | EXP | 150 |
| - | ギャラ | 100 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| ポーションベリー | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| バリアシェルター・エスペランザ | ||
| 落とすアイテム | LV | 30 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 150 |
| - | ギャラ | 100 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 無効 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 無効 |
| ポーションベリー | 火属性 | 無効 |
| - | 氷属性 | 無効 |
| - | 水属性 | 無効 |
| - | 雷属性 | 無効 |
| - | 光属性 | 無効 |
| - | 闇属性 | 無効 |
| フォトスフィア・リリティア | ||
| 落とすアイテム | LV | 31 |
| 氷属性耐性3 | HP | --- |
| - | EXP | 6500 |
| - | ギャラ | 2500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 活性 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| フォトスフィア・マザー | ||
| 落とすアイテム | LV | 32 |
| EXファイルキー | HP | --- |
| - | EXP | 7000 |
| - | ギャラ | 5000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 活性 |
| - | 闇属性 | 活性 |
| フォトスフィア・アマデウス | ||
| 落とすアイテム | LV | 28 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 200 |
| - | ギャラ | 150 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| 深淵の龍宮・レディ・ハーケン | ||
| 落とすアイテム | LV | 33 |
| 無し | HP | |
| - | EXP | 8000 |
| - | ギャラ | 5500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 活性 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | - |
| 堕ちた聖域・ブーメラン | ||
| 落とすアイテム | LV | 34 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 8500 |
| - | ギャラ | 6000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 堕ちた聖域・ルシエド | ||
| 落とすアイテム | LV | 34 |
| 無し | HP | - |
| - | EXP | 400 |
| - | ギャラ | 200 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | - |
| デモンズラボ・アンプリファイア | ||
| 落とすアイテム | LV | 33 |
| ブリーズミント | HP | 490 |
| ポーションベリー | EXP | 240 |
| リヴァイブフルーツ | ギャラ | 70 |
| 眠り耐性2 | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| ポーションベリー | 火属性 | 無効 |
| リヴァイブフルーツ | 氷属性 | 弱点 |
| フォースキャロット | 水属性 | 弱点 |
| 眠り耐性3 | 雷属性 | 無効 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| デモンズラボ・レディ・ハーケン | ||
| 落とすアイテム | LV | 35 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 11000 |
| - | ギャラ | 6500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 活性 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | - |
| デモンズラボ・ドッペルゲンガー | ||
| 落とすアイテム | LV | 33 |
| サプライズガード | HP | 6666 |
| イニシアチブ | EXP | 200 |
| - | ギャラ | 100 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| FPアドバンテージ | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | - |
| ゲートジェネレイター・ディアブロ | ||
| 落とすアイテム | LV | 35 |
| 火属性耐性3 | HP | --- |
| - | EXP | 10000 |
| - | ギャラ | 3000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | 活性 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| ゲートジェネレイター・ジークフリード | ||
| 落とすアイテム | LV | 37 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 13600 |
| - | ギャラ | 7000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 活性 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| ロディの夢の中・エリザベート | ||
| 落とすアイテム | LV | 38 |
| クレストグラフ | HP | |
| - | EXP | 17600 |
| - | ギャラ | 4500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| 殺生石窟・メイジフォックス | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| MPアップ4 | HP | --- |
| - | EXP | 95000 |
| - | ギャラ | 45000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 無効 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 無効 |
| アンブロシア | 火属性 | 無効 |
| - | 氷属性 | 無効 |
| - | 水属性 | 無効 |
| - | 雷属性 | 無効 |
| - | 光属性 | 無効 |
| - | 闇属性 | 無効 |
| すべての尾を倒すと、フルリヴァイブで尾のどれかを蘇生させるため、攻撃してこなくなる。 | ||
| 殺生石窟・炎の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 活性 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・雷の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 活性 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・風の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 活性 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・光の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 活性 |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| 殺生石窟・回復の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・闇の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 活性 |
| 殺生石窟・地の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 活性 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・水の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 殺生石窟・氷の尾 | ||
| 落とすアイテム | LV | 75 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 活性 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| ジェミニの亡骸・ズカウパx8 | ||
| 落とすアイテム | LV | 41 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 2500 |
| - | ギャラ | 600 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| パンデモニウム・タラスク | ||
| 落とすアイテム | LV | 43 |
| マイグラントバッジ | HP | --- |
| - | EXP | 19000 |
| - | ギャラ | 6000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| パンデモニウム・デモノプロフェット | ||
| 落とすアイテム | LV | 45 |
| 風属性耐性3 | HP | --- |
| - | EXP | 22000 |
| - | ギャラ | 7000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| 無し | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| アークティカ城・レディ・ハーケン | ||
| 落とすアイテム | LV | ??? |
| クリティカル2 | HP | --- |
| - | EXP | 17600 |
| - | ギャラ | 10200 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| サーフ村・ロッティングビースト | ||
| 落とすアイテム | LV | ??? |
| 毒耐性3 | HP | --- |
| - | EXP | 17600 |
| - | ギャラ | 6750 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| ロッティング・コアを攻める。 | ||
| カ・ディンギル・ブーメラン | ||
| 落とすアイテム | LV | 47 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 23000 |
| - | ギャラ | 8000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| カ・ディンギル・ルシエド | ||
| 落とすアイテム | LV | 47 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 500 |
| - | ギャラ | 1000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | - |
| カディンギル・パーフェクト・アルハザード | ||
| 落とすアイテム | LV | 49 |
| 闇属性耐性3 | HP | --- |
| - | EXP | 24000 |
| - | ギャラ | 9000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 活性 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| カ・ディンギル・バスティス | ||
| 落とすアイテム | LV | 49 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 1500 |
| - | ギャラ | 1500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 弱点 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| ミラクルベリー | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| カ・ディンギル・エスペランザ | ||
| 落とすアイテム | LV | 49 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 1500 |
| - | ギャラ | 1500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 無効 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 無効 |
| ミラクルベリー | 火属性 | 無効 |
| - | 氷属性 | 無効 |
| - | 水属性 | 無効 |
| - | 雷属性 | 無効 |
| - | 光属性 | 無効 |
| - | 闇属性 | 無効 |
| 魔王の練兵場・ブーメランフラッシュ | ||
| 落とすアイテム | LV | 85 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 160000 |
| - | ギャラ | 60000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 無効 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | 弱点 |
| - | 闇属性 | 無効 |
| セントセントール・モンスターゼット | ||
| 落とすアイテム | LV | 55 |
| 無し | HP | |
| - | EXP | 60000 |
| - | ギャラ | 12000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 無限連環永久機関・レックスエント | ||
| 落とすアイテム | LV | 55 |
| ライフチャージ | HP | --- |
| - | EXP | 30000 |
| - | ギャラ | 20000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | 弱点 |
| - | 氷属性 | 無効 |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| マルドゥーク・ブーステッドタラスク | ||
| 落とすアイテム | LV | 49 |
| ネクタール | HP | --- |
| - | EXP | 1800 |
| - | ギャラ | 200 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | 弱点 |
| - | 水属性 | 弱点 |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| マルドゥーク・ベルセルク | ||
| 落とすアイテム | LV | 50 |
| 瀕死時オートガード | HP | --- |
| - | EXP | 25000 |
| - | ギャラ | 9500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | 活性 |
| - | 雷属性 | 弱点 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 半減 |
| マルドゥーク・ジークフリード | ||
| 落とすアイテム | LV | 51 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 26000 |
| - | ギャラ | 7000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 活性 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 弱点 |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | - |
| マルドゥーク・マザーフリード | ||
| 落とすアイテム | LV | 52 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 6000 |
| - | ギャラ | 27000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 半減 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | 半減 |
| Ex.ファイルキー | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 半減 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 半減 |
| - | 光属性 | 活性 |
| - | 闇属性 | 活性 |
| マルドゥーク・アマデウス | ||
| 落とすアイテム | LV | 50 |
| 無し | HP | --- |
| - | EXP | 600 |
| - | ギャラ | 500 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | - |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | - |
| - | 氷属性 | - |
| - | 水属性 | - |
| - | 雷属性 | - |
| - | 光属性 | - |
| - | 闇属性 | 弱点 |
| マルドゥーク・ジークツヴァイ | ||
| 落とすアイテム | LV | 53 |
| Ex.ファイルキー | HP | --- |
| - | EXP | 30000 |
| - | ギャラ | 8000 |
| - | 属性への耐性 | |
| - | 地属性 | 活性 |
| 盗めるアイテム | 風属性 | - |
| 無し | 火属性 | 半減 |
| - | 氷属性 | 無効 |
| - | 水属性 | 半減 |
| - | 雷属性 | 無効 |
| - | 光属性 | 半減 |
| - | 闇属性 | 半減 |
| 制限ターン数5。 Ex.ファイルキーを入手するには、その間にラッキーシュートを連発する必要がある。成功例としてラッキーシュート5回+ダメージ14000程度。 |
||
このサイトは、「ゲームカフェ」のデータを復旧させたものです。